//
Уникальный опыт ведения рекламных кампаний для B2B в Telegram и VK
Рекламы под ключ – от первичных исследований до результата
Создание эффективных воронок лидогенерации на основе данных с использованием релевантных инструментов
Работа как на клиентских, так и на собственных рекламных аккаунтах
Для достижения максимального результата мы учитываем этап воронки продаж и корректно подбираем аудитории и рекламные креативы
РЕКЛАМА САЙТА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДПИСЧИКОВ
РЕКЛАМА ЧАТ-БОТА
РЕКЛАМА ЛИД-МАГНИТА
Состав услуги
|
Проведение брифингов |
Подготовка рекламных кабинетов | |
Анализ ЦА, конкурентов и их каналов | |
Поиск и анализ каналов с вашей ЦА | |
Подбор аудитории для таргетинга | |
Подбор аудитории для исключения из продвижения | |
Подбор интересов/парсинг баз таргетинга | |
Написание и проработка рекламных текстов | |
Разработка графических креативов | |
Запуск таргетированной рекламы | |
Оптимизация рекламных кампаний | |
Оптимизация рекламных креативов | |
Оптимизация текстовых офферов | |
Подготовка маркетинговых гипотез | |
Еженедельная и ежемесячная отчетность | |
Генерация гипотез | |
Рекламный бюджет | |
Рекламный аккаунт |
Состав услуги
|
Проведение брифингов | + |
Подготовка рекламных кабинетов | + | |
Анализ ЦА, конкурентов и их каналов | + | |
Поиск и анализ каналов с вашей ЦА | + | |
Подбор аудитории для таргетинга | + | |
Подбор аудитории для исключения из продвижения | + | |
Подбор интересов/парсинг баз таргетинга | - | |
Написание и проработка рекламных текстов | + | |
Разработка графических креативов | - | |
Запуск таргетированной рекламы | + | |
Оптимизация рекламных кампаний | + | |
Оптимизация рекламных креативов | + | |
Оптимизация текстовых офферов | + | |
Подготовка маркетинговых гипотез | + | |
Еженедельная и ежемесячная отчетность | + | |
Генерация гипотез | до 3 гипотез | |
Рекламный бюджет | от 80000 руб. | |
Рекламный аккаунт | Completo или клиентский |
Состав услуги
|
Проведение брифингов | + |
Подготовка рекламных кабинетов | + | |
Анализ ЦА, конкурентов и их каналов | + | |
Поиск и анализ каналов с вашей ЦА | + | |
Подбор аудитории для таргетинга | + | |
Подбор аудитории для исключения из продвижения | + | |
Подбор интересов/парсинг баз таргетинга | + | |
Написание и проработка рекламных текстов | + | |
Разработка графических креативов | + | |
Запуск таргетированной рекламы | + | |
Оптимизация рекламных кампаний | + | |
Оптимизация рекламных креативов | + | |
Оптимизация текстовых офферов | + | |
Подготовка маркетинговых гипотез | + | |
Еженедельная и ежемесячная отчетность | + | |
Генерация гипотез | до 3 гипотез | |
Рекламный бюджет | от 80000 руб. | |
Рекламный аккаунт | Completo или клиентский |
Состав услуги
|
Проведение брифингов | + |
Подготовка рекламных кабинетов | + | |
Анализ ЦА, конкурентов и их каналов | + | |
Поиск и анализ каналов с вашей ЦА | + | |
Подбор аудитории для таргетинга | + | |
Подбор аудитории для исключения из продвижения | + | |
Подбор интересов/парсинг баз таргетинга | + | |
Написание и проработка рекламных текстов | + | |
Разработка графических креативов | + | |
Запуск таргетированной рекламы | + | |
Оптимизация рекламных кампаний | + | |
Оптимизация рекламных креативов | + | |
Оптимизация текстовых офферов | + | |
Подготовка маркетинговых гипотез | + | |
Еженедельная и ежемесячная отчетность | + | |
Генерация гипотез | до 3 гипотез | |
Рекламный бюджет | от 160000 руб. | |
Рекламный аккаунт | Completo или клиентский |
Performance marketing для компании Селена Восток
Как повысить прибыль компании с дилерской сетью за счёт системного подхода к электронному маркетингу
Реклама для лидера аналитики в B2B. Достаем заявки для сложных IT решений
B2B-Трафик с 0 до первых 1300 лидов: как перевыполнить план онлайн-экосистеме по количеству входящих заявок?
Performance-маркетинг для «Нескучных финансов»: 5700+ заявок за 3 месяца
Маркетинговая группа «Комплето» строит комплексный интернет-маркетинг для успешных компаний. У нас лучшая в России экспертиза для:
выделенных команд под проект
года — средний срок сотрудничества с клиентами
реализованных стратегий электронного маркетинга
студентов выпустили в своем центре «Маркетинговое образование»
погружаемся в ваш бизнес
успешных кейсов
лет на рынке
специалиста в компании