Первое в России исследование
интернет-маркетинга застройщиков
Москвы и Московской области
Среди которых ПИК, Мортон, Интеко, Донстрой и другие игроки, и выяснили, как они выстраивают интернет-маркетинг для привлечения клиентов из онлайна.
В итоге получилось крупномасштабное исследование интернет-маркетинга в сфере недвижимости, аналогов которого в России просто нет!
| Раздел исследования | Элемент исследования (краткое описание) |
Quality Rate |
| Полезный и доверительный контент | Статьи & СМИ | 16% |
|---|---|---|
| Вопрос-Ответ | 25% | |
| Контент под ЦА | 46% | |
| Информация о застройщике | Награды сертификаты | 41% |
| История и "хвалилки" застройщика | 20% | |
| Контакты застройщика | 53% |

| Раздел исследования | Элемент исследования (краткое описание) |
Quality Rate |
| Ход строительства | Статьи & График стройки | 15% |
|---|---|---|
| Ход строительства | 47% | |
| Веб-камера | 40% | |
| Аэросьемка | 80% | |
| Информация о застройщике | ЛК | 100% |
| Моб. приложение | 100% | |
| Фильтрация базы квартир | 23% | |
| Помощник по выбору | 33% |
| Раздел исследования | Элемент исследования (краткое описание) |
Quality Rate |
| Телефон | Заметность номера телефона | 64% |
|---|---|---|
| Прямой номер телефона | 59% | |
| Форма заявки | Форма "Обратный звонок" | 49% |
| Форма "Заявка" | 47% | |
| Форма "Заявка на определенную квартиру" | 43% | |
| Планировки | PDF-планировки | 73% |

| Раздел исследования | Элемент исследования (краткое описание) |
Quality Rate |
| Как обрабатывают входящие звонки | Голосовое меню | 54% |
|---|---|---|
| Приветствие | 52% | |
| Попадание сразу на менеджера или сперва офис-менеджер? | 59% | |
| Какие вопросы можно задать для проверки | Стоимость квартир | 59% |
| Район | 32% | |
| Условия покупки (рассрочка, ипотека) | 54% | |
| Технологии строительства | 36% | |
| Срок сдачи | 48% | |
| Будет ли повышаться стоимость покупки ЖК? | 48% | |
| Спросить про конкурентов в этом районе | 33% | |
| Навыки продавцов | Дожимают до целевого действия | 24% |
| Просят оставить контактный номер | 38% | |
| Хорошо рассказывают про ЖК? | 47% | |
| Оценка менеджера в целом | 15% |

Узнать ошибки конкурентов и их сильные стороны (а может даже посмотреть на свою работу со стороны)


Понять, над чем еще надо работать для увеличения продаж


